产品概述:
天燃气气田经过长期的开采后,井口压力由高压逐渐下降至0.3~2 MPa左右。从气井出来的天然气(含有少量水)需要加压到2MPa以上,然后通过长输管道集中输送到处理站。井压过低时应注入高压天然气增加地层压力,以增加井口产量。
YB型气液混输增压装置采用自有液压传动、柱塞增压专利技术,可实现对气、液、气液混相等介质进行增压,较好的解决了气井排水采气、井筒积液复产、管输增压、油气井及站场放空回收等问题,提高气藏采收率,达到挖潜增效、保产保供的目的。
流程如下:
与传统压缩机产品相比的优势
表1:传统增压工艺与排水采气回收增压装置对比 | ||
传统加压工艺 | 排水采气回收增压装置 | |
成分 | 加热炉、减压器、分离罐、压缩机、储存罐、拖车等 | 撬装混合增压设备 |
投资成本 | 约200万 | 约100万 |
施工周期 | 一个月 | 2-3天 |
能源消耗 | 加热炉能耗 监管机构浪费能源 压缩机需要安装高进气压力分配器 | 具有最小入口压力分配器的压缩机 |
失败率 | 故障率高 | 液压系统,故障率低 |
压缩机泄漏 | 填料自然泄漏 压缩机停机 | 无泄漏 压缩机关闭但未排空 |
参数参考
技术规格 | 设备类型 | ||||||||||
YB0.42-74A | YB1.0-60 | YB1.2-45 | YB 1.2-66 | YB1.2-112 | YB1.2-75 | YB1.26-90 | YB2.0-45 | YB2.0-66 | YB 2.0-120 | YB 2.5-270 | |
结构形式 | 橇装式,压比<4 | ||||||||||
进气压力 (MPa) | 3-13 | 0.3-8 | 0.3-6 | 0.3-6 | 0.3-1 | 0.3-4 | 0.3-8 | 0.3-4 | 0.3-5.5 | 0.3-5.5 | 0.3-4 |
排气压力(MPa) | 15 | 1-8 | 1-6 | 1-6 | 混输:4-5 气举:20-25 | 2-6 | 1-8 | 1-4 | 1-5.5 | 1-5.5 | 1-4 |
排气量(Nm³/d) | 10000-60000 | 5000-80000 | 5000-60000 | 5000-60000 | 8000-18000 | 5000-40000 | 10000-80000 | 5000-50000 | 7000-19000 | 8800-120000 | 20000-90000 |
介质含液量 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
电机功率 (KW) | 37+37 | 30+30 | 45 (电驱) | 66 (燃驱) | 75+37 | 75 | 45x2 | 45 | 66 | 120 (燃驱) | 90+90+90 |
总功率(KW) | 82 | 72 | 52 | 66 | ≤128 | 90 | 105 | 52 | 66 | 120 | 300 |
油箱(L) | 1500 | 1000 | 400 | 400 | 1350 | 600 | 1300 | 400 | 600 | 600 | 1500 |
尺寸(m) | 4.5×2.5×2.75 | 5×2.4×2.75 | 2.8×2.4×2.75 | 6×2.4×2.75 | 9×2.4×2.9 | 6×2.4×2.75 | 7.5×2.4×2.65 | 4.8×2.4×2.75 | 6×2.4×2.9 | 9×2.7×3 | 9.5×2.9×2.75 |
可根据客户现场需求定制产品 |
产品概述:
天燃气气田经过长期的开采后,井口压力由高压逐渐下降至0.3~2 MPa左右。从气井出来的天然气(含有少量水)需要加压到2MPa以上,然后通过长输管道集中输送到处理站。井压过低时应注入高压天然气增加地层压力,以增加井口产量。
YB型气液混输增压装置采用自有液压传动、柱塞增压专利技术,可实现对气、液、气液混相等介质进行增压,较好的解决了气井排水采气、井筒积液复产、管输增压、油气井及站场放空回收等问题,提高气藏采收率,达到挖潜增效、保产保供的目的。
流程如下:
与传统压缩机产品相比的优势
表1:传统增压工艺与排水采气回收增压装置对比 | ||
传统加压工艺 | 排水采气回收增压装置 | |
成分 | 加热炉、减压器、分离罐、压缩机、储存罐、拖车等 | 撬装混合增压设备 |
投资成本 | 约200万 | 约100万 |
施工周期 | 一个月 | 2-3天 |
能源消耗 | 加热炉能耗 监管机构浪费能源 压缩机需要安装高进气压力分配器 | 具有最小入口压力分配器的压缩机 |
失败率 | 故障率高 | 液压系统,故障率低 |
压缩机泄漏 | 填料自然泄漏 压缩机停机 | 无泄漏 压缩机关闭但未排空 |
参数参考
技术规格 | 设备类型 | ||||||||||
YB0.42-74A | YB1.0-60 | YB1.2-45 | YB 1.2-66 | YB1.2-112 | YB1.2-75 | YB1.26-90 | YB2.0-45 | YB2.0-66 | YB 2.0-120 | YB 2.5-270 | |
结构形式 | 橇装式,压比<4 | ||||||||||
进气压力 (MPa) | 3-13 | 0.3-8 | 0.3-6 | 0.3-6 | 0.3-1 | 0.3-4 | 0.3-8 | 0.3-4 | 0.3-5.5 | 0.3-5.5 | 0.3-4 |
排气压力(MPa) | 15 | 1-8 | 1-6 | 1-6 | 混输:4-5 气举:20-25 | 2-6 | 1-8 | 1-4 | 1-5.5 | 1-5.5 | 1-4 |
排气量(Nm³/d) | 10000-60000 | 5000-80000 | 5000-60000 | 5000-60000 | 8000-18000 | 5000-40000 | 10000-80000 | 5000-50000 | 7000-19000 | 8800-120000 | 20000-90000 |
介质含液量 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
电机功率 (KW) | 37+37 | 30+30 | 45 (电驱) | 66 (燃驱) | 75+37 | 75 | 45x2 | 45 | 66 | 120 (燃驱) | 90+90+90 |
总功率(KW) | 82 | 72 | 52 | 66 | ≤128 | 90 | 105 | 52 | 66 | 120 | 300 |
油箱(L) | 1500 | 1000 | 400 | 400 | 1350 | 600 | 1300 | 400 | 600 | 600 | 1500 |
尺寸(m) | 4.5×2.5×2.75 | 5×2.4×2.75 | 2.8×2.4×2.75 | 6×2.4×2.75 | 9×2.4×2.9 | 6×2.4×2.75 | 7.5×2.4×2.65 | 4.8×2.4×2.75 | 6×2.4×2.9 | 9×2.7×3 | 9.5×2.9×2.75 |
可根据客户现场需求定制产品 |