通过试气回收处理装置脱除气井放喷天然气中携带的砂、液及污水,同时对天然气井测试产量,回收放喷阶段和试气阶段的天然气,保障进入输气管网或其他运输设备的天然气无砂、液,保障气井连续稳定生产,提高单井最终累计产气量。
过程:
技术参数
技术规格 | 设备型号 | ||
YS30-25 | YS50-25 | YS50-25B | |
进口压力(MPa) | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
出口压力(MPa) | ≤8 | ≤8 | ≤10 |
进口温度(℃) | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
出口温度(℃) | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
处理气量(Nm³/d) | ≤ 300000 | ≤ 500000 | 300000-500000 |
处理砂量(kg/d) | ≤240 | ≤240 | ≤100 |
处理液量(m³/d) | ≤240 | ≤240 | ≤160 |
高压设计压力(MPa) | 27.5 | 27.5 | 25 |
中压设计压力(MPa) | 9.5 | 9.5 | 10 |
橇装重量(kg) | 18390 | 23800 | 35000 |
外形尺寸(m) | 9.5*2.9*3 | 8.5*2.9*3 | 9.5*2.75*3.05 |
结构形式 | 集成水套炉、进气管汇为单独模块 | 集成进气管汇,水套炉为单独模块 | 集成水套炉、进气管汇为单独模块 |
可根据客户现场需求定制产品 |
通过试气回收处理装置脱除气井放喷天然气中携带的砂、液及污水,同时对天然气井测试产量,回收放喷阶段和试气阶段的天然气,保障进入输气管网或其他运输设备的天然气无砂、液,保障气井连续稳定生产,提高单井最终累计产气量。
过程:
技术参数
技术规格 | 设备型号 | ||
YS30-25 | YS50-25 | YS50-25B | |
进口压力(MPa) | 3-25 | 3-25 | 3-25 |
出口压力(MPa) | ≤8 | ≤8 | ≤10 |
进口温度(℃) | 0-20 | 0-20 | 0-20 |
出口温度(℃) | 20-50 | 20-50 | 20-50 |
处理气量(Nm³/d) | ≤ 300000 | ≤ 500000 | 300000-500000 |
处理砂量(kg/d) | ≤240 | ≤240 | ≤100 |
处理液量(m³/d) | ≤240 | ≤240 | ≤160 |
高压设计压力(MPa) | 27.5 | 27.5 | 25 |
中压设计压力(MPa) | 9.5 | 9.5 | 10 |
橇装重量(kg) | 18390 | 23800 | 35000 |
外形尺寸(m) | 9.5*2.9*3 | 8.5*2.9*3 | 9.5*2.75*3.05 |
结构形式 | 集成水套炉、进气管汇为单独模块 | 集成进气管汇,水套炉为单独模块 | 集成水套炉、进气管汇为单独模块 |
可根据客户现场需求定制产品 |