2YZ2000-90天然气液压压缩机适用于日产气量20000-30000Nm³的CNG加气分站,可用于有储气井或储气瓶的加气站中。
参数参考
设备型号 | 2YZ2000-90 |
环境温度(℃) | -40-40 |
进气压力(MPa) | 3-20 |
排气压力(MPa) | 25 |
平均排气量(Nm³/h) | 2000 |
日产气量(Nm³/) | 20000-30000 |
电机功率(kW) | 2×45 |
平均耗电量(kW.h/Nm³) | 0.04 |
噪音(分贝(A)) | ≤75 |
外形尺寸(mm) | 5000×2600×2750 |
总功率(kW) | 100 |
加气机(台) | / |
气瓶组(m³) | / |
防爆控制柜(套) | / |
标准 | 汽车加气站用液压天然气压缩机JB/T11422-2013 |
特征
(1)配备储气井压力表和探测器,合理调整加油站充气顺序和气井压力。
(2)实现错峰供气,降低加气站能耗。
(3)配备可燃气体检测报警器,严格监测气体泄漏情况。
(4) 具有RS-485通讯接口,可用于网络扩展。
(5) 配备仪表气源,无需外接控制气源。
2YZ2000-90天然气液压压缩机适用于日产气量20000-30000Nm³的CNG加气分站,可用于有储气井或储气瓶的加气站中。
参数参考
设备型号 | 2YZ2000-90 |
环境温度(℃) | -40-40 |
进气压力(MPa) | 3-20 |
排气压力(MPa) | 25 |
平均排气量(Nm³/h) | 2000 |
日产气量(Nm³/) | 20000-30000 |
电机功率(kW) | 2×45 |
平均耗电量(kW.h/Nm³) | 0.04 |
噪音(分贝(A)) | ≤75 |
外形尺寸(mm) | 5000×2600×2750 |
总功率(kW) | 100 |
加气机(台) | / |
气瓶组(m³) | / |
防爆控制柜(套) | / |
标准 | 汽车加气站用液压天然气压缩机JB/T11422-2013 |
特征
(1)配备储气井压力表和探测器,合理调整加油站充气顺序和气井压力。
(2)实现错峰供气,降低加气站能耗。
(3)配备可燃气体检测报警器,严格监测气体泄漏情况。
(4) 具有RS-485通讯接口,可用于网络扩展。
(5) 配备仪表气源,无需外接控制气源。