2YZ500-22和2YZ 850-37天然气液压压缩机适用于日产气量5000-7500Nm3的CNG加气子站,可工作在有储气井或气瓶组的加气站。
参数参考
2YZ500-22 | 2YZ850-37 | |
工作温度(℃) | -40-40 | -40-40 |
进气压力(MPa) | 3-20 | 3-20 |
排气压力(MPa) | 25 | 25 |
平均排气量(Nm³/h) | 500 | 850 |
日产气量(Nm³/d) | 5000-7500 | 8500-12000 |
主电机功率(kW) | 22 | 37 |
平均耗电量(Kw.h/Nm³) | 0.04 | 0.04 |
噪音(dB(A)) | ≤75 | ≤75 |
外形尺寸(mm) | 2700*2500*2700 | 3600*2200*2310 |
总功率(kW) | 25 | 42 |
加气机(台) | / | / |
气瓶组(m³) | / | / |
防爆控制柜(套) | / | / |
标准 | 汽车加气站用液压天然气压缩机JB/T11422-2013 |
特征
(1)内置储气井压力表和探测器,合理调整加油站充气顺序和气井压力。
(2)实现错峰供气,降低加气站能耗。
(3)内置可燃气体检测报警器,严格监控燃气泄漏。
(4) 具有RS-485通讯接口,可用于网络扩展。
(5)机组自带仪表气源,无需外接控制气源。
2YZ500-22和2YZ 850-37天然气液压压缩机适用于日产气量5000-7500Nm3的CNG加气子站,可工作在有储气井或气瓶组的加气站。
参数参考
2YZ500-22 | 2YZ850-37 | |
工作温度(℃) | -40-40 | -40-40 |
进气压力(MPa) | 3-20 | 3-20 |
排气压力(MPa) | 25 | 25 |
平均排气量(Nm³/h) | 500 | 850 |
日产气量(Nm³/d) | 5000-7500 | 8500-12000 |
主电机功率(kW) | 22 | 37 |
平均耗电量(Kw.h/Nm³) | 0.04 | 0.04 |
噪音(dB(A)) | ≤75 | ≤75 |
外形尺寸(mm) | 2700*2500*2700 | 3600*2200*2310 |
总功率(kW) | 25 | 42 |
加气机(台) | / | / |
气瓶组(m³) | / | / |
防爆控制柜(套) | / | / |
标准 | 汽车加气站用液压天然气压缩机JB/T11422-2013 |
特征
(1)内置储气井压力表和探测器,合理调整加油站充气顺序和气井压力。
(2)实现错峰供气,降低加气站能耗。
(3)内置可燃气体检测报警器,严格监控燃气泄漏。
(4) 具有RS-485通讯接口,可用于网络扩展。
(5)机组自带仪表气源,无需外接控制气源。